Сведения об исполнении бюджета города Кимры за 1 квартал 2019 года
- Подробности
- Создано 10.06.2019 11:07
- Опубликовано 10.06.2019 11:07
- Просмотров: 5989
| № п/п: | Наименование | Муниципальные служащие | Служащие и работники на НСОТ | ||
| Средняя численность работников, чел. | фактические затраты на их денежное содержание, тыс.руб. | Средняя численность работников, чел. | фактические затраты на их денежное содержание, тыс.руб. | ||
| 1 | Органы МСУ | 72,0 | 7 017,3 | 21,0 | 979,5 | 
| 2 | Учреждения культуры | - | - | 80,2 | 5 270,5 | 
| 3 | Учреждения образования | - | - | 1 185,7 | 76 526,5 | 
| 4 | Учреждения спорта | - | - | 108,8 | 5 501,3 | 
| 5 | Прочие учреждения | - | - | 51,6 | 3 302,7 | 
| Итого: | 72,0 | 7 017,3 | 1 447,3 | 91 580,5 | |
.png) 
        
 
						




 
						 
											
	 
						 
						 
						


























 
														