Сведения об исполнении бюджета города Кимры за 2018 год
- Подробности
- Создано 30.05.2019 12:55
- Опубликовано 30.05.2019 12:55
- Просмотров: 6692
| № п/п: | Наименование | Муниципальные служащие | Служащие и работники на НСОТ | ||
| Средняя численность работников, чел. | фактические затраты на их денежное содержание, тыс.руб. | Средняя численность работников, чел. | фактические затраты на их денежное содержание, тыс.руб. | ||
| 1 | Органы МСУ | 73,0 | 26 396,0 | 19,8 | 3 634,0 | 
| 2 | Учреждения культуры | - | - | 79,1 | 20 600,0 | 
| 3 | Учреждения образования | - | - | 1206,2 | 313 834,8 | 
| 4 | Учреждения спорта | - | - | 111,0 | 23 652,2 | 
| 5 | Прочие учреждения | - | - | 52,8 | 13 464,8 | 
| Итого: | 72,5 | 26 396,0 | 1 468,9 | 375 185,8 | |
.png) 
        
 
						




 
						 
											
	 
						 
						 
						


























 
														