Сведения об исполнении бюджета города Кимры за 9 месяцев 2018 года
- Подробности
- Создано 27.11.2018 11:58
- Опубликовано 27.11.2018 11:58
- Просмотров: 8073
| № п/п: | Наименование | Муниципальные служащие | Служащие и работники на НСОТ | ||
| Средняя численность работников, чел. | фактические затраты на их денежное содержание, тыс.руб. | Средняя численность работников, чел. | фактические затраты на их денежное содержание, тыс.руб. | ||
| 1 | Органы МСУ | 72,5 | 19 109,0 | 20,0 | 2 651,0 | 
| 2 | Учреждения культуры | - | - | 79,5 | 15 331,2 | 
| 3 | Учреждения образования | - | - | 1205,6 | 230 855,3 | 
| 4 | Учреждения спорта | - | - | 110,1 | 16 262,6 | 
| 5 | Прочие учреждения | - | - | 51,8 | 9 933,9 | 
| Итого: | 72,5 | 19 109,0 | 1 467,0 | 275 034,0 | |
.png) 
        
 
						




 
						 
											
	 
						 
						 
						


























 
														