Сведения об исполнении бюджета города Кимры за 2 квартал 2018 года
- Подробности
- Создано 09.08.2018 12:54
- Опубликовано 09.08.2018 12:54
- Просмотров: 8451
| № п/п: | Наименование | Муниципальные служащие | Служащие и работники на НСОТ | ||
| Средняя численность работников, чел. | фактические затраты на их денежное содержание, тыс.руб. | Средняя численность работников, чел. | фактические затраты на их денежное содержание, тыс.руб. | ||
| 1 | Органы МСУ | 73,0 | 12 778,0 | 19,8 | 1 821,0 | 
| 2 | Учреждения культуры | - | - | 80,1 | 10 364,5 | 
| 3 | Учреждения образования | - | - | 1 185,6 | 175 918,8 | 
| 4 | Учреждения спорта | - | - | 112,5 | 12 091,0 | 
| 5 | Прочие учреждения | - | - | 53,7 | 6 596,6 | 
| Итого: | 73,0 | 12 778,0 | 1 451,7 | 206 791,9 | |
Заместитель Главы администрации -
начальник Управления финансов С.В. Брагина
.png) 
        
 
						




 
						 
											
	 
						 
						 
						


























 
														