Сведения об исполнении бюджета города Кимры за 2 квартал 2017 года
- Подробности
- Создано 07.08.2017 11:55
- Опубликовано 07.08.2017 11:55
- Просмотров: 9239
| № п/п: | Наименование | Муниципальные служащие | Служащие и работники на НСОТ | ||
| Средняя численность работников, чел. | фактические затраты на их денежное содержание, тыс.руб. | Средняя численность работников, чел. | фактические затраты на их денежное содержание, тыс.руб. | ||
| 1 | Органы МСУ | 70,5 | 12 293,0 | 20,7 | 1 854,0 | 
| 2 | Учреждения культуры | - | - | 80,1 | 6 166,2 | 
| 3 | Учреждения образования | - | - | 1 293,0 | 165 803,8 | 
| 4 | Прочие учреждения | - | - | 23,4 | 2 638,1 | 
| Итого: | 70,5 | 12 293,0 | 1 417,2 | 176 462,1 | |
.png) 
        
 
						




 
						 
											
	 
						 
						 
						


























 
														