Сведения об исполнении бюджета города Кимры за 1 квартал 2017 года
- Подробности
- Создано 15.05.2017 14:29
- Опубликовано 15.05.2017 14:29
- Просмотров: 8783
| № п/п: | Наименование | Муниципальные служащие | Служащие и работники на НСОТ | ||
| Средняя численность работников, чел. | фактические затраты на их денежное содержание, тыс.руб. | Средняя численность работников, чел. | фактические затраты на их денежное содержание, тыс.руб. | ||
| 1 | Органы МСУ | 68,8 | 6205,0 | 21,2 | 973,2 | 
| 2 | Учреждения культуры | - | - | 79,2 | 2 998,3 | 
| 3 | Учреждения образования | - | - | 1 290,7 | 70 784,7 | 
| 4 | Прочие учреждения | - | - | 22,7 | 1 208,1 | 
| Итого: | 68,8 | 6205,0 | 1 413,8 | 75 964,3 | |
.png) 
        
 
						




 
						 
											
	 
						 
						 
						


























 
														