Выплата социальных пособий в Тверской области
- Подробности
- Создано 21.08.2016 22:39
- Опубликовано 21.08.2016 22:39
- Просмотров: 2351
 Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ осуществляет мониторинг динамики выплат пособий работающим гражданам по обязательному социальному страхованию: по материнству и детству, по временной нетрудоспособности, выплат в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. За первое полугодие 2016 года работающим жителям Тверской области выплачено 1,9 млрд рублей пособий, что на 100 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ осуществляет мониторинг динамики выплат пособий работающим гражданам по обязательному социальному страхованию: по материнству и детству, по временной нетрудоспособности, выплат в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. За первое полугодие 2016 года работающим жителям Тверской области выплачено 1,9 млрд рублей пособий, что на 100 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года.| Наименование пособия | Размер, руб. | |
| 2016 | 2015 | |
| Пособие по временной нетрудоспособности | 868 560 622,39 | 825 796 773,36 | 
| Пособие по временной нетрудоспособности иностранцам | 233 933,95 | 14 258,57 | 
| Пособие по беременности и родам | 344 832 703,62 | 312 777 330,94 | 
| Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности | 2 033 254,05 | 1 835 323,89 | 
| Единовременное пособие при рождении ребенка | 62 647 454,80 | 58 029 664,08 | 
| Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 417 842 709,42 | 390 390 793,68 | 
| Пособие на погребение | 2 679 533,18 | 2 924 813,59 | 
| Оплата 4 дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами | 8 849 117,34 | 8 781 879,53 | 
| Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации: | ||
| Временная нетрудоспособность | 11 617,37 | 9 724,22 | 
| Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 572 872,22 | 264 992,93 | 
| Наименование пособия | Размер, руб. | |
| 2016 | 2015 | |
| Пособие по временной нетрудоспособности (в связи с травматизмом и профзаболеванием) | 6 044 703,49 | 8 151 325,86 | 
| Единовременная страховая выплата | 5 006 997,43 | 10 062 656,60 | 
| Ежемесячная страховая выплата | 185 518 564,69 | 179 911 934,88 | 
Согласно законодательству, пособия по обязательному социальному страхованию выплачиваются застрахованным лицам, то есть лицам, работающим по трудовым договорам. Размер большинства выплат зависит от величины официальной заработной платы, указанной в трудовом договоре. Пособия назначаются и выплачиваются гражданам по месту их работы. Однако в ряде случаев, в связи с тяжелым финансовым положением организаций, эти функции берет на себя Фонд социального страхования. Так, за полгода региональное отделение выплатило работающим гражданам напрямую 6 млн рублей, что в 5 раз превышает сумму расходов за аналогичный период 2015 года.
.png) 
        
 
						




 
						 
											
	 
						 
						 
						


























 
														